Brentford | 1000/1 |
Leeds United | 1000/1 |
Wolvers | 1000/1 |
Newcastle United | 12/1 |
Burnley | 1500/1 |
Nottingham Forest | 150/1 |
Chelsea | 18/1 |
Sunderland | 2000/1 |
Brighton & Hove Al ' | 250/1 |
Liverpool | 2/1 |
Manchester City | 9/4 |
Arsenal | 5/2 |
Oxford United | 100/1 |
Coventry City | 11/1 |
Middlesbrough | 11/1 |
Leicester City | 12/1 |
Norwich City | 16/1 |
West Bromwich Alb ' | 18/1 |
Wrexham AFC | 18/1 |
Bristol City | 25/1 |
Millwall | 33/1 |
Stoke City | 33/1 |
Swansea City | 33/1 |
Watford | 33/1 |
AFC Wimbledon | 100/1 |
Stockport County | 10/1 |
Bolton Wanderers | 11/1 |
Huddersfield Town | 11/1 |
Wycombe Wander ' | 14/1 |
Reading | 16/1 |
Rotherham United | 16/1 |
Blackpool | 18/1 |
Barnsley | 20/1 |
Leyton Orient | 20/1 |
Bradford City | 25/1 |
Peterborough United | 25/1 |
Chesterfield | 9/1 |
Notts County | 9/1 |
Gillingham | 10/1 |
Bristol Rovers | 11/1 |
Salford City | 12/1 |
Walsall | 12/1 |
Colchester United | 14/1 |
Cambridge United | 16/1 |
Swindon Town | 18/1 |
Barnet | 20/1 |
Crawley Town | 20/1 |
Grimsby Town | 20/1 |
Sports Direct Premiership Teams 2024/25
Ballymena United Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Carrick Rangers Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Cliftonville Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Coleraine Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Crusaders Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Dungannon Swifts Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Glenavon Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Glentoran Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Larne Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Linfield Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Loughgall Club Website – NIFL Info Page – Twitter
Portadown Club Website – NIFL Info Page – Twitter